Bersagli di sputtering di ossido di magnesio (MgO).
High purity 4N (99.9%) magnesia ceramic target. The price is for reference only, please contact customer service for quotation.
| Elemento: | MgO |
|---|---|
| Purezza: | 3N5 4N |
| Forma: | Obiettivo planare |
| MOQ: | 1PC |
| Confezione: | Confezionamento sottovuoto a tre strati o protezione dal gas argon, in linea con le specifiche di confezionamento IATA e DOT |
Panoramica
Proprietà fisiche e chimiche
The magnesia ceramic target is an oxide sputtering material containing Mg and O, with a density of 3.58g/cm3, a melting point of 2852°C and a boiling point of 3600°C. Magnesium oxide ceramic target has high refractory insulation performance, excellent acid and alkali resistance and electrical insulation at high temperature, good light transmittance, high thermal conductivity, and large coefficient of linear expansion; the MgO film prepared by heating and evaporation is in the visible region. No absorber film, substrate heated.
parametri correlati
Aspetto: bianco
Durezza: 6.0-6.5
The evaporation temperature under 10ˉ4 vacuum is: 1500℃
Soluble in: strong acid, insoluble in water and ethanol
Transparent band: 200-8000nm
Refractive index (wavelength/nm): 1.85(220) 1.7(500)
Target application
Applied to multilayer film, it is also widely used in rubber, plastic, rayon, paint, enamel, refractory, etc.
Materiali ceramici correlati allo sputtering
| Obiettivi di polverizzazione dell'ossido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ossido di alluminio (Al2O3) | Tetrossido di ferro (Fe3O4) | Nichelato di lantanio (LaNiO3) | Ossido di scandio (Sc2O3) | Ossido di alluminio e zinco (AZO) |
| Ossido di fluoro e stagno (FTO) | Ferrite di lantanio (LaFeO3) | Titanato di stronzio (SrTiO3) | Ossido di stagno e antimonio (ATO) | Ossido di gallio (Ga2O3) |
| Manganato di lantanio (LaMnO3) | Rutenato di stronzio (SrRuO3) | Ossido di bismuto (Bi2O3) | Ossido di zinco del gallio (GZO) | Ossido di magnesio (MgO) |
| Manganato di stronzio (SrMnO3) | Titanato di bismuto (BiTiO3) | Ossido di gadolinio (Gd2O3) | Ossido di molibdeno (MoO3) | Biossido di titanio (TiO2) |
| Titanato di bario (BaTiO3) | Biossido di afnio (HfO2) | Ossido di niobio (Nb2Ox) | Pentossido di titanio (Ti3O5) | Ossido di cerio (CeO2) |
| Ossido di olmio (Ho2O3) | Ossido di nichel (NiO) | Ossido di tantalio (Ta2O5) | Ossido di cromo (Cr2O3) | Ossido di indio (In2O3) |
| Ossido di neodimio (Nd2O3) | Ossido di terbio (Tb4O7) | Ossido di cobalto (CoO) | Ossido di indio-stagno (ITO) | Ossido di piombo (PbO) |
| Ossido di tulio (Tm2O3) | Ossido di rame (CuO) | Ossido di indio e zinco (IZO) | Ossido di zinco e stagno (ZTO) | Biossido di vanadio (VO2) |
| Ossido rameoso (Cu2O) | Ossido di zinco indio gallio (IGZO) | Ossido di praseodimio (Pr6O11) | Triossido di vanadio (V2O3) | Ossido di erbio (Er2O3) |
| Ossido di lantanio (La2O3) | Monossido di silicio (SiO) | Pentossido di vanadio (V2O5) | Ossido di europio (Eu2O3) | Ossido di lantanio stronzio cobalto (LSCO) |
| Biossido di silicio (SiO2) | Triossido di tungsteno (WO3) | Triossido di ferro (Fe2O3) | Alluminato di lantanio (LaAl2O3) | Ossido di samario (Sm2O3) |
| Ossido di ittrio (Y2O3) | Ossido di ittrio e zirconio (YSZ) | Ossido di rame di bario e ittrio (YBCO) | Ossido di zinco (ZnO) | Ossido di zirconio (ZrO2) |
| Obiettivi di sputtering di fluoro | ||||
| Fluoruro di alluminio (AlF3) | Fluoruro di disprosio (DyF3) | Fluoruro di neodimio (NdF3) | Fluoruro di praseodimio (PrF3) | Fluoruro di ittrio (YF3) |
| Fluoruro di bario (BaF2) | fluoruro di litio (LiF) | Fluoruro di sodio (NaF) | Fluoruro di stronzio (SrF3) | Fluoruro di zinco (ZnF3) |
| Fluoruro di calcio (CaF2) | Fluoruro di lantanio (LaF3) | Fluoruro di sodio e alluminio (Na2AlF6) | Fluoruro di samario (SmF3) | Fluoruro di itterbio (YbF3) |
| Fluoruro di cerio (CeF3) | Fluoruro di magnesio (MgF2) | Fluoruro di potassio (KF) | ||
| Obiettivi di sputtering di nitruro | ||||
| Nitruro di alluminio (AlN) | Nitruro di afnio (HfN) | Nitruro di silicio (Si3N4) | Nitruro di titanio (TiN) | Nitruro di zirconio (ZrN) |
| Nitruro di boro (BN) | Nitruro di niobio (NbN) | Nitruro di tantalio (TaN) | Nitruro di vanadio (VN) | |
| Bersagli per sputtering in carburo | ||||
| Carburo di boro (B4C) | Carburo di niobio (NbC) | Carburo di tantalio (TaC) | Carburo di tungsteno (WC) | Carburo di zirconio (ZrC) |
| Carburo di afnio (HfC) | Carburo di nichel (NiC) | Carburo di titanio (TiC) | Cobalto del carburo di tungsteno (WC+Co) | Carburo di vanadio (VC) |
| Carburo di molibdeno (MoC) | Carburo di silicio (SiC) | Carbonitruro di titanio (TiCN) | ||
| Obiettivi di sputtering di Boride | ||||
| Diboruro di cromo (CrB2) | Boruro di ferro (FeB) | Boruro di tantalio (TaB) | Diboruro di titanio (TiB2) | Diboruro di afnio (HfB2) |
| Esaboruro di lantanio (LaB6) | Diboruro di zirconio (ZrB2) | |||
| Obiettivi di sputtering di solfuro | ||||
| Solfuro di cadmio (CdS) | Solfuro di ferro (FeS) | Solfuro di manganese (MnS) | Solfuro di tantalio (TaS) | Solfuro di magnesio (MgS) |
| Solfuro di rame (CuS) | Solfuro di piombo (PbS) | Solfuro di niobio (NbS) | Solfuro di tungsteno (WS2) | Solfuro di antimonio (Sb2S3) |
| Solfuro di cerio (Ce2S3) | Solfuro di molibdeno (MoS2) | Solfuro di indio (In2S3) | Solfuro di zinco (ZnS) | |
| Obiettivi di sputtering di siliciuro | ||||
| Siliciuro di cromo (CrSi) | Siliciuro di magnesio (MgSi) | Siliciuro di tantalio (TaSi2) | Siliciuro di tungsteno (WSi2) | Siliciuro di zirconio (ZrSi2) |
| Siliciuro di molibdeno (MoSi2) | Siliciuro di nichel (NiSi) | Siliciuro di titanio (TiSi2) | Siliciuro di vanadio (VSi) | |
| Obiettivi di sputtering di seleniuro | ||||
| Seleniuro di bismuto (Bi2Se3) | Seleniuro di cromo (CrSe) | Seleniuro di molibdeno (MoSe2) | Seleniuro di gallio (Ga2Se3) | Seleniuro di tungsteno (WSe2) |
| Seleniuro di rame (Cu2Se) | Seleniuro di piombo (PbSe) | Seleniuro di indio (In2Se3) | Seleniuro di germanio (GeSe2) | Seleniuro di stagno (SnSe) |
| Seleniuro di cadmio (CdSe) | Seleniuro di antimonio (Sb2Se3) | |||
| Obiettivi di sputtering di Telluride | ||||
| Tellururo di cadmio (CdTe) | Tellururo di piombo (PbTe) | Tellururo di germanio (GeTe) | Tellururo di germanio e antimonio (GST) | Tellururo di bismuto (Bi2Te3) |
| Tritelluride di antimonio (Sb2Te3) | Tritelluride di antimonio (Sb7Te3) | |||
| Obiettivi di sputtering di antimonide | ||||
| Antimoniuro di alluminio (AlSb) | Antimoniuro di indio (InSb) | Antimoniuro di gallio (GaSb) | Antimoniuro di zinco (ZnSb) | Antimoniuro di gallio e alluminio (AlGaSb) |
| Bersagli composti per sputtering per batterie ferroelettriche/al litio | ||||
| Ossido di litio cobalto LiCoO2 | Ossido di nichel manganese litio LiNi0.5Mn1.5O3 | Litio Ferro Fosfato LiFePO4 | Ossido di cobalto di litio ricco di litioLi(1+X)CoO2 | Manganato di litio ricco di litioLi(1+X)Mn2O4 |
| Titanato di litioLi4Ti5O12 | Ossido di cobalto di litio drogato con alluminio AlLiCoO2 | Manganato di litio drogato con alluminio LiMn2O4+Alx | Litio Titanio FosfatoLiTi2(PO4)3 | Manganato di litio LiMn2O4 |
| Litio fosfato Li3PO4 | Litio Silicio Fosfato LiSiPO4 | Titanato di barioBaTiO3 | Titanato di stronzioSrTiO3 | Titanato di bismutoBiTiO3 |
| Ossido di lantanio stronzio cobalto LSCO | Ossido di lantanio calcio manganese LCMO | Ossido di litio cobalto LiCo2O4 | Piombo Zirconato TitanatoPZT | Litio fosfato drogato con ossido di boro Li3PO4:B2O3 |
| Litio lantanio titanato Li0.35La0.57TiO3 | Lantanio Zirconio Litio Ossido LLZO | Ossido di lantanio stronzio manganeseLSMO | Ferrite di bismutoBiFeO3 | Titanato di bario stronzio BaSrTiO3 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB






