Lega principale di alluminio (Al)
1.Description:
La lega Aluminiummaster è un prodotto tradizionale utilizzato principalmente per regolare la composizione degli articoli di fusione dell'alluminio. Il punto di fusione di alcuni elementi semplici è elevato e non facile da sciogliere, quindi sarà necessario l'aiuto di questa lega madre.
Il metodo di fusione e l'alluminio vengono utilizzati per formare un intermedio e la temperatura di fusione di questo intermedio è significativamente ridotta, in modo che alcuni elementi metallici con una temperatura di fusione più elevata vengano aggiunti al liquido di alluminio a una temperatura inferiore per regolare il contenuto dell'elemento del sciolto
2. Forma:
Lingotto, grumo
3.Features:
R. La composizione è uniforme e la temperatura di fusione è bassa
B. Facile da rompere, facile da unire
C. Alto contenuto di ingredienti, facile da assorbire
Panoramica
| Nome | Classe | Elementi% | Applicazioni | Aggiungi contenuto | Di fusione | caratteristica |
| Lega di alluminio e rame | AlCu50 | Cu48~52 | Aiuta a regolare gli elementi in lega | Come richiesto | 570 ~ 600 | Croccante |
| Lega di alluminio e silicio | AlSi20 | Si18~20 | 700 ~ 800 | Croccante | ||
| Lega di alluminio e manganese | AlMn10 | Mn9~11 | 770 ~ 830 | Difficile | ||
| Lega di alluminio e manganese | AlMn20 | Mn18~22 | 780 ~ 850 | Difficile | ||
| Lega di alluminio titanio | AlTi5 | Ti4~6 | Affinamento del grano, miglioramento della plasticità | 1020 ~ 1070 | Facile da segregare | |
| Lega di alluminio titanio | AlTi10 | Ti9~11 | 1020 ~ 1070 | Facile da segregare | ||
| Lega di alluminio e nichel | AlNi10 | Ni9~11 | Migliora la plasticità e le prestazioni | 680 ~ 730 | Difficile | |
| Lega di alluminio-cromo | AlCr5 | Gr4~6 | 900 ~ 1000 | Facile da segregare | ||
| Lega di alluminio-cromo | AlCr10 | Gr9~11 | 900 ~ 1000 | Facile da segregare | ||
| Lega di alluminio-cromo | AlCr20 | Gr18~22 | 910 ~ 1020 | Facile da segregare | ||
| Lega di alluminio e zirconio | AlZr5 | Zr4~6 | 800 ~ 850 | Facile da segregare | ||
| Lega di alluminio e antimonio | AlSb4 | Sb3~5 | 660 | Facile da segregare | ||
| Lega di alluminio e antimonio | AlSb10 | Sb9~11 | 660 | Facile da segregare | ||
| Lega di ferro alluminio | AlFe20 | Fe18~22 | 1020 | Croccante | ||
| Lega di alluminio-berillio | AlBe1 | BBe0.9~1.2 | 820 | Difficile | ||
| Lega di alluminio-berillio | AlBe3 | Be2~4 | 820 | Difficile | ||
| Lega di alluminio-berillio | AlBe5 | Be4.5~5.5 | 820 | Difficile | ||
| Lega di alluminio boro | AlB3 | B2.5~3.5 | Ridurre la resistività, migliorare la conduttività, l'affinamento del grano | 2~4‰ | 800 | Difficile |
| AlTiB(blocco, filo, barra) | AlTi5B1 | Ti4.5~6B0.9~1.2 | 0.5~2‰ | 680 | Facile da segregare | |
| Lega di alluminio delle terre rare | AlRe10 | Re9~11 | affinamento del grano | 2~3‰ | 800 | Facile da segregare |
| Lega di terre rare Al-Ti-B | AlTi5B1Re10 | Ti5B1Re10 | 1~3‰ | 800 | Facile da segregare | |
| Lega di alluminio titanio carbonio | AlTi5C0.2 | Ti5C0.2 | 1~2‰ | 1020 ~ 1070 | Facile da segregare | |
| Lega di alluminio stronzio | AlSr10 | Sr9~11 | Per il deterioramento a lungo termine delle leghe di alluminio-silicio con contenuto di silicio inferiore al 13% | 1~2‰ | 680 ~ 740 | Facile da segregare |
| Lega di alluminio e ittrio | AlY5 | Y4~6 | Migliora la plasticità | 1~2‰ | 740 ~ 800 | Facile da segregare |
| Lega di alluminio vanadio | AlV5 | V4.5~5.5 | aumentare la liquidità | 2~3‰ | 700 ~ 720 | Facile da segregare |
| Lega di alluminio bismuto | AlBi10 | Bi9~11 | Regolare la composizione della lega per aumentare la fluidità | Come richiesto | 650 | Facile da segregare |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB





