Materiali ceramici in allumina (Al2O3).
| Nome degli attributi | Materiali ceramici |
| Ürün Adı | Materiali ceramici di allumina |
| Simbolo dell'elemento | Al2O3 |
| Purezza | 2 N, 3 N, 4 N |
| Forma | Personalizzare |
Panoramica
Proprietà fisiche e chimiche:
Materiale ceramico di allumina (Al2O3) come corpo principale, utilizzato per circuiti integrati a film spesso. Le ceramiche di allumina hanno una buona conduttività, resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. Va notato che è necessaria la pulizia ad ultrasuoni. La ceramica di allumina è un tipo di ceramica con una vasta gamma di usi. Grazie alle sue proprietà superiori, è stato ampiamente utilizzato nella società moderna e soddisfa le esigenze dell'uso quotidiano e delle proprietà speciali.
Resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione e buon isolamento.
Campi di applicazione:
Industria chimica, produzione di macchinari, industria tessile, macchine alimentari, ecc.
| Parametri prestazionali della ceramica di allumina (AL2O3). | |||||
| Immobili | Unità | ≥ 95 | ≥ 99 | ≥ 99.5 | ≥ 99.8 |
| Densità | gcm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 |
| Durezza | MPa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 |
| Resistenza alla flessione | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Temperatura massima di utilizzo | c | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Coefficiente di dilatazione lineare | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Costante dielettrica | tr(20℃,1MHz) | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Perdita dielettrica | marrone chiaro8×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Resistività di volume | cm(20℃) | 1013 |
1014 |
1014 |
1014 |
| forza di rottura | KV/mm,CC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Resistenza acida | mg/cm2 ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Resistenza alcalina | mg/cm2 ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Resistenza all'abrasione | g/cm2 ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Resistenza alla compressione | MPa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Resistenza alla flessione | MPa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 |
| Modulo elastico | gpa | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Rapporto di Poisson (coefficiente di deformazione trasversale) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Conduttività termica | W/m·K(20℃) | 20 | 25 | 25 | 25 |
Forniamo diversi materiali ceramici e supportiamo anche la personalizzazione.
| Ceramiche di allumina | |||
| Piatto in ceramica di allumina | Piastra Al2O3 | Tubo in ceramica di allumina | Tubo Al2O3 |
| Asta in ceramica di allumina | Asta Al2O3 | Grumo di ceramica di allumina | Al2O3 grumo |
| Polvere di ceramica di allumina | Polvere di Al2O3 | Articoli in ceramica di allumina | Elementi Al2O3 |
| Ceramica di Zirconia | |||
|---|---|---|---|
| Piastra in ceramica di zirconio | Piastra ZrO2 | Tubo in ceramica di zirconio | Tubo ZrO2 |
| Asta in ceramica di zirconio | Asta ZrO2 | Foglio di ceramica in zirconio | Foglio ZrO2 |
| Polvere ceramica di zirconio | Polvere di ZrO2 | Articoli in ceramica di zirconio | Articoli ZrO2 |
| Ceramica al nitruro di silicio | |||
| Pezzo di ceramica al nitruro di silicio | Pezzo Si3N4 | Tubo in ceramica al nitruro di silicio | Tubo Si3N4 |
| Polvere ceramica di nitruro di silicio | Polvere Si3N4 | Granuli ceramici di nitruro di silicio | Granuli Si3N4 |
| Articoli in ceramica al nitruro di silicio | Articoli Si3N4 | ||
| Ceramica al nitruro di alluminio | |||
| Piastra in ceramica al nitruro di alluminio | Piastra AlN | Tubo in ceramica al nitruro di alluminio | Tubo AlN |
| Polvere ceramica di nitruro di alluminio | Polvere di AlN | Pellet ceramici di nitruro di alluminio | Pellet AlN |
| Articoli in ceramica al nitruro di alluminio | Articoli AlN | ||
| Ceramica al nitruro di boro | |||
| Piastra in ceramica al nitruro di boro | Piastra BN | Tubo in ceramica al nitruro di boro | Tubo BN |
| Asta in ceramica al nitruro di boro | BN Asta | Grumo di ceramica al nitruro di boro | BN Grumo |
| Polvere ceramica di nitruro di boro | Polvere BN | Articoli in ceramica al nitruro di boro | Articoli BN |
| Ceramica all'ossido di berillio | |||
| Crogiolo ceramico all'ossido di berillio | BeO Crogiolo | Pezzi di ceramica all'ossido di berillio | BeO Pezzi |
| Ceramica lavorabile | |||
| Supporta la personalizzazione di forma/dimensione | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB




