Materiali ceramici in nitruro di alluminio (AlN).
| Nome degli attributi | Materiali ceramici |
| Ürün Adı | Materiali ceramici in nitruro di alluminio |
| Simbolo dell'elemento | AIN |
| Purezza | 2 N, 3 N, 4 N |
| Forma | Personalizzare |
Panoramica
Proprietà fisiche e chimiche
Ha le caratteristiche di elevata resistenza, elevata durezza, resistenza all'usura e resistenza alla corrosione.
(1) Elevata conduttività termica (circa 320 W/m K), vicina a BeO e SiC, più di 5 volte quella di Al2O3;
(2) Il coefficiente di dilatazione termica (4.5×10-6°C) corrisponde a Si (3.5-4×10-6°C) e GaAs (6×10-6°C);
(3) Eccellenti proprietà elettriche (costante dielettrica, perdita dielettrica, resistività di volume, rigidità dielettrica);
(4) Buone proprietà meccaniche, maggiore resistenza alla flessione rispetto alle ceramiche Al2O3 e BeO e può essere sinterizzato a pressione normale;
(5) Buone caratteristiche di trasmissione ottica;
(6) Non tossico
| Principali indicatori di prestazione delle ceramiche al nitruro di alluminio | |
| Contenuto della proprietà | Indice delle proprietà |
| Densità (g/cm') | 3.30 g/cm' |
| Assorbimento dell'acqua(%) | 0 |
| Conducibilità termica (20 ℃, W/mk) | ≥ 170 |
| Coefficiente di espansione Lincar (RT-400℃,10-6/℃) | 4.4 |
| Resistenza alla flessione (MPra) | ≥ 330 |
| Resistenza alla massa (Q. cm) | ≥ 1014 |
| Costante dielettrica (1MIz) | 9 |
| Fattore di dissipazione (1MIz) | 3 × 10-4 |
| Rigidità dielettrica (KV/mm) | ≥ 15 |
| Rugosità superficiale Ra(um) | 0.3 ~ 0.5 |
| Canber (/25.4(lunghezza)) | 0.03 ~ 0.05 |
| Forma | Dcnse |
Forniamo diversi materiali ceramici e supportiamo anche la personalizzazione.
| Principali indicatori di prestazione delle ceramiche al nitruro di alluminio | |
| Contenuto della proprietà | Indice delle proprietà |
| Densità (g/cm') | 3.30 g/cm' |
| Assorbimento dell'acqua(%) | 0 |
| Conducibilità termica (20 ℃, W/mk) | ≥ 170 |
| Coefficiente di espansione Lincar (RT-400℃,10-6/℃) | 4.4 |
| Resistenza alla flessione (MPra) | ≥ 330 |
| Resistenza alla massa (Q. cm) | ≥ 1014 |
| Costante dielettrica (1MIz) | 9 |
| Fattore di dissipazione (1MIz) | 3 × 10-4 |
| Rigidità dielettrica (KV/mm) | ≥ 15 |
| Rugosità superficiale Ra(um) | 0.3 ~ 0.5 |
| Canber (/25.4(lunghezza)) | 0.03 ~ 0.05 |
| Forma | Dcnse |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB




