Materiali ceramici in zirconio (ZrO2).
| Nome degli attributi | Materiali ceramici |
| Ürün Adı | Materiali ceramici in zirconio |
| Simbolo dell'elemento | ZrO2 |
| Purezza | 2 N, 3 N, 4 N |
| Forma | Personalizzare |
Panoramica
Proprietà fisiche e chimiche
È una ceramica versatile con proprietà estremamente buone.
È bianco, giallo o grigio quando contiene impurità, generalmente contiene HfO2 e non è facile da separare. Esistono tre stati cristallini di ZrO2 puro a pressione normale.
La produzione di ceramiche di zirconio richiede la preparazione di polveri con elevata purezza, buone proprietà di dispersione, particelle ultrafini e distribuzione granulometrica ristretta. Esistono molti metodi di preparazione della polvere ultrafine di zirconio. La purificazione della zirconia comprende principalmente la clorazione e la decomposizione termica, il metodo di decomposizione ossidativa dei metalli alcalini, il metodo di fusione della calce, il metodo dell'arco al plasma, il metodo di precipitazione, il metodo colloidale, il metodo di idrolisi, il metodo di pirolisi a spruzzo, ecc.
| Piastra in ceramica di zirconio/piastra ZrO2 | |||
| Cookie di prestazione | Unità | ZTA | YIZ |
| Densità | gcm3 | 3.8-4.6 | 6 |
| Durezza | MPa≥ | 86-88 | 88-90 |
| Resistenza alla flessione | HRA≥ | 172-450 | 900 |
| Temperatura massima di utilizzo | c | 1400-1500 | 1500 |
| Coefficiente di dilatazione lineare | ×10-6/℃ | ||
| Costante dielettrica | tr(20℃,1MHz) | ||
| Perdita dielettrica | marrone chiaro8×10-4,1MHz | ||
| Resistività di volume | cm(20℃) | 1013 | 1014 |
| forza di rottura | KV/mm,CC≥ | ||
| Resistenza acida | mg/cm2 ≤ | ||
| Resistenza alcalina | mg/cm2 ≤ | ||
| Resistenza all'abrasione | g/cm2 ≤ | ||
| Resistenza alla compressione | MPa≥ | 2300-2900 | 2500 |
| Resistenza alla flessione | MPa≥ | ||
| Modulo elastico | gpa | ||
| Rapporto di Poisson (coefficiente di deformazione trasversale) | |||
| Conduttività termica | W/m·K(20℃) | 13-27 | 22 |
Forniamo diversi materiali ceramici e supportiamo anche la personalizzazione.
| Ceramiche di allumina | |||
| Piatto in ceramica di allumina | Piastra Al2O3 | Tubo in ceramica di allumina | Tubo Al2O3 |
| Asta in ceramica di allumina | Asta Al2O3 | Grumo di ceramica di allumina | Al2O3 grumo |
| Polvere di ceramica di allumina | Polvere di Al2O3 | Articoli in ceramica di allumina | Elementi Al2O3 |
| Ceramica di Zirconia | |||
|---|---|---|---|
| Piastra in ceramica di zirconio | Piastra ZrO2 | Tubo in ceramica di zirconio | Tubo ZrO2 |
| Asta in ceramica di zirconio | Asta ZrO2 | Foglio di ceramica in zirconio | Foglio ZrO2 |
| Polvere ceramica di zirconio | Polvere di ZrO2 | Articoli in ceramica di zirconio | Articoli ZrO2 |
| Ceramica al nitruro di silicio | |||
| Pezzo di ceramica al nitruro di silicio | Pezzo Si3N4 | Tubo in ceramica al nitruro di silicio | Tubo Si3N4 |
| Polvere ceramica di nitruro di silicio | Polvere Si3N4 | Granuli ceramici di nitruro di silicio | Granuli Si3N4 |
| Articoli in ceramica al nitruro di silicio | Articoli Si3N4 | ||
| Ceramica al nitruro di alluminio | |||
| Piastra in ceramica al nitruro di alluminio | Piastra AlN | Tubo in ceramica al nitruro di alluminio | Tubo AlN |
| Polvere ceramica di nitruro di alluminio | Polvere di AlN | Pellet ceramici di nitruro di alluminio | Pellet AlN |
| Articoli in ceramica al nitruro di alluminio | Articoli AlN | ||
| Ceramica al nitruro di boro | |||
| Piastra in ceramica al nitruro di boro | Piastra BN | Tubo in ceramica al nitruro di boro | Tubo BN |
| Asta in ceramica al nitruro di boro | BN Asta | Grumo di ceramica al nitruro di boro | BN Grumo |
| Polvere ceramica di nitruro di boro | Polvere BN | Articoli in ceramica al nitruro di boro | Articoli BN |
| Ceramica all'ossido di berillio | |||
| Crogiolo ceramico all'ossido di berillio | BeO Crogiolo | Pezzi di ceramica all'ossido di berillio | BeO Pezzi |
| Ceramica lavorabile | |||
| Supporta la personalizzazione di forma/dimensione | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB




