Superlega
(Superlega) Le leghe ad alta temperatura sono suddivise in tre tipi di materiali: materiali ad alta temperatura 760°C, materiali ad alta temperatura 1200°C e materiali ad alta temperatura 1500°C, con una resistenza alla trazione di 800MPa. In altre parole, si riferisce a materiali metallici ad alta temperatura che funzionano a lungo a temperature inferiori a 760-1500°C e in determinate condizioni di stress.
Superlega per deformazione del materiale ad alta temperatura da 760 ℃
Superlega per colata di materiale ad alta temperatura di grado 760 ℃ 800 MPa
Superlega di metallurgia delle polveri materiale ad alta temperatura di grado 760 ℃ 800 MPa
Panoramica
Grado di superlega:
| ASTM | GB | UNS | DIN | JIS | altro |
|---|---|---|---|---|---|
| GH3030 | Nimonico75 | N06075 | 2.4951 | ||
| GH3039 | |||||
| GH3044 | |||||
| GH3128 | N06219 | 2.4855 | NiCr19Mo9Si | ||
| GH4180 | Nimonic80A | N07080 | 2.4952 |
Forma:
| Piastra/Lamiera | Asta/barra | Striscia/Lamina | Wire | fucinati | Tubo/tubo | Personalizzare |
Categoria:
Superleghe a base ferro
Superleghe a base di nichel
Superleghe a base di cobalto
| GH3030(GH30) | GH3039(GH39) | GH3044(GH44) | GH3128(GH128) | GH3536(GH536) |
| GH3625(GH625) | GH4033(GH33) | GH4037(GH37) | GH4049(GH49) | GH4133(GH4133B) |
| GH4169(GH169) | GH4220(GH220) | GH4698(GH698) | GH80A | GH90 |
| GH93 | GH105 | GH141 | GH145 | GH163 |
| GH170 | GH500 | GH600 | GH652 | GH706 |
| GH710 | GH738 | GH742 | GH901 | |
| GH1015(GH15) | GH1016(GH16) | GH1035(GH35) | GH1035A(GH35A) | GH1131(GH131) |
| GH1140(GH140) | GH2036(GH36) | GH2132(GH132) | GH2150(GH150) | GH2302(GH302) |
| GH2696(GH696) | GH761 | GH903 | GH907 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB













